RURA WARSTWOWA DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH
Dokumenty odniesienia: | PN-EN 1555-2 |
PKWiU: | 22.21.21.0 |
Kod celny: | 3917 21 10 |
Zastosowanie: |
|
Materiał: | Warstwa zewnętrzna PP/warstwa wewnętrzna PE100-RC |
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): | MOP 10 (SDR11); MOP 6 (SDR17; SDR17,6) |
SN: | SN80 (SDR 11) ; SN20 (SDR 17); SN16 (SDR 17,6) |
Kolor: | żółty lub pomarańczowy na zewnątrz, czarny wewnątrz |
DN | 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630 |
Długość sztangi [mb] : | 12 |
Uwagi: |
|