Rura warstwowa osłonowa przepustowa sztywna łączona za pomocą złączek ROS-ZŁw

Poliolefinowe osłonowe rury warstwowe dzięki warstwowej konstrukcji ścianki charakteryzują się ponadprzeciętną odpornością na deformacje. Dzięki temu mogą być wykorzystane w najtrudniejszych aplikacjach, gwarantując pewną ochronę dla umieszczonych w nich instalacji. Starannie dobrana receptura tworzywa sprawia, że wykazują one wyjątkową odporność na uszkodzenia w czasie montażu, co pozwala na ich ekonomiczne stosowanie w trudnych warunkach gruntowych. Przeznaczone są do łączenia za pomocą złączek, co umożliwia uzyskanie gładkiej ścianki wewnętrznej, ułatwiającej wprowadzanie właściwych instalacji. Wykorzystania złączek mechanicznych ogranicza konieczność stosowania technik zgrzewania, co w wielu aplikacjach może przyspieszyć proces montażu.

Masz pytania?

Zapytaj o produkt





    Specyfikacja techniczna

    RURA WARSTWOWA OSŁONOWA PRZEPUSTOWA SZTYWNA ŁĄCZONA ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK  ROS-ZŁw

    Dokumenty odniesienia: PN-EN 61386-24
    PKWiU: 22.21.21.0
    Kod celny: 3917 21 10
    Charakterystyka: – Rura gładka, sztywna
    – Łączona za pomocą złączek ZROS, ZSROS, powyżej średnicy 250 mm dogrzanie kształtek kołnierzowych,
    – Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych
    Zastosowanie: Stosowane jako osłona kabli w wykopach otwartych pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych.
    Materiał: Warstwa zewnętrzna PP/ warstwa wewnętrzna HDPE
    Zakres temperatur:
    magazynowanie, eksploatacja
    instalacja
    -30 ÷ 50°C
    0 ÷ 50°C
    Kolor: – czarny
    DN:   200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630
    Długość sztangi [m]:   6; 12
    Uwagi: *możliwość wykonania rury w innym kolorze
    *możliwość wykonania rury o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
    *możliwość wykonania rury o podwyższonej sztywności obwodowej i odporności termicznej

    Dostępne rozmiary

    SYMBOL DN SDR gr. ścianki Odporność na ściskanie Długość sztangi

    6 [m] 12 [m]
    nr kat. nr kat.
    ROS-ZŁw 200 SDR 11 200 11 18,2 4000N 20283 20284
    ROS-ZŁw 200 SDR 13,6 200 13,6 14,7 1250N 20289 20290
    ROS-ZŁw 200 SDR 17 200 17 11,9 1250N 20295 20296
    ROS-ZŁw 200 SDR 17,6 200 17,6 11,4 1250N 20301 20302
    ROS-ZŁw 200 SDR 21 200 21 9,6 750N 20307 20308
    ROS-ZŁw 225 SDR 11 225 11 20,5 4000N 20313 20314
    ROS-ZŁw 225 SDR 13,6 225 13,6 16,6 1250N 20319 20320
    ROS-ZŁw 225 SDR 17 225 17 13,4 1250N 20325 20326
    ROS-ZŁw 225 SDR 17,6 225 17,6 12,8 1250N 20331 20332
    ROS-ZŁw 225 SDR 21 225 21 10,8 750N 20337 20338
    ROS-ZŁw 250 SDR 11 250 11 22,7 4000N 20343 20344
    ROS-ZŁw 250 SDR 13,6 250 13,6 18,4 1250N 20349 20350
    ROS-ZŁw 250 SDR 17 250 17 14,8 1250N 20355 20356
    ROS-ZŁw 250 SDR 17,6 250 17,6 14,2 1250N 20361 20362
    ROS-ZŁw 250 SDR 21 250 21 11,9 750N 20367 20368
    ROS-ZŁw 280 SDR 11 280 11 25,4 4000N 20373 20374
    ROS-ZŁw 280 SDR 13,6 280 13,6 20,6 1250N 20379 20380
    ROS-ZŁw 280 SDR 17 280 17 16,6 1250N 20385 20386
    ROS-ZŁw 280 SDR 17,6 280 17,6 15,9 1250N 20391 20392
    ROS-ZŁw 280 SDR 21 280 21 13,4 750N 20397 20398
    ROS-ZŁw 315 SDR 11 315 11 28,6 4000N 20403 20404
    ROS-ZŁw 315 SDR 13,6 315 13,6 23,2 1250N 20409 20410
    ROS-ZŁw 315 SDR 17 315 17 18,7 1250N 20415 20416
    ROS-ZŁw 315 SDR 17,6 315 17,6 17,9 1250N 20421 20422
    ROS-ZŁw 315 SDR 21 315 21 15 750N 20427 20428
    ROS-ZŁw 355 SDR 11 355 11 32,2 4000N 20433 20434
    ROS-ZŁw 355 SDR 13,6 355 13,6 26,1 1250N 20439 20440
    ROS-ZŁw 355 SDR 17 355 17 21,1 1250N 20445 20446
    ROS-ZŁw 355 SDR 17,6 355 17,6 20,2 1250N 20451 20452
    ROS-ZŁw 355 SDR 21 355 21 16,9 1250N 20457 20458
    ROS-ZŁw 400 SDR 11 400 11 36,3 4000N 20463 20464
    ROS-ZŁw 400 SDR 13,6 400 13,6 29,4 1250N 20469 20470
    ROS-ZŁw 400 SDR 17 400 17 23,7 1250N 204475 20476
    ROS-ZŁw 400 SDR 17,6 400 17,6 22,8 1250N 20481 20482
    ROS-ZŁw 400 SDR 21 400 21 19,1 1250N 20487 20488
    ROS-ZŁw 450 SDR 11 450 11 40,9 4000N 20493 20494
    ROS-ZŁw 450 SDR 13,6 450 13,6 33,1 1250N 20499 20500
    ROS-ZŁw 450 SDR 17 450 17 26,7 1250N 20505 20506
    ROS-ZŁw 450 SDR 17,6 450 17,6 25,6 1250N 20511 20512
    ROS-ZŁw 450 SDR 21 450 21 21,5 1250N 20517 20518
    ROS-ZŁw 500 SDR 11 500 11 45,4 4000N 20523 20524
    ROS-ZŁw 500 SDR 13,6 500 13,6 36,8 1250N 20529 20530
    ROS-ZŁw 500 SDR 17 500 17 29,7 1250N 20535 20536
    ROS-ZŁw 500 SDR 17,6 500 17,6 28,4 1250N 20541 20542
    ROS-ZŁw 500 SDR 21 500 21 23,9 1250N 20547 20548
    ROS-ZŁw 560 SDR 11 560 11 50,8 4000N 20553 20554
    ROS-ZŁw 560 SDR 13,6 560 13,6 41,2 1250N 20559 20560
    ROS-ZŁw 560 SDR 17 560 17 33,2 1250N 20565 20566
    ROS-ZŁw 560 SDR 17,6 560 17,6 31,9 1250N 20571 20572
    ROS-ZŁw 560 SDR 21 560 21 26,7 1250N 20577 20578
    ROS-ZŁw 630 SDR 11 630 11 57,2 4000N 20583 20584

    Karta katalogowa