RURY DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH PE 100
Dokumenty odniesienia: | PN-EN 1555-2:2021-12
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA INiG ZNAK BEZPIECZEŃSTWA ZETOM KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH |
PKWiU: | 22.21.21.0 |
Kod celny: | 3917 21 10 |
Zastosowanie: | -budowa instalacji sieci gazowych
-do przesyłania paliw gazowych -do innych celów |
Materiał: | PE 100 |
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): | MOP 10 (SDR11); MOP 6 (SDR17; SDR17,6) |
SN: | SN80 (SDR 11) ; SN20 (SDR 17); SN16 (SDR 17,6) |
Kolor: | żółty, pomarańczowy |
Średnice zewnętrze: | 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630 |
Długość odcinków [mb] : | 12 |
Uwagi: | a) możliwość wykonania rury o innej długości
b) możliwość wykonania rury o średnicach 90 i 110 w zwoju |