| наружный диаметр
dn |
толщина стенки
SDR17 (PN10) |
толщина стенки
SDR11 (PN16) |
длина штанги (м п.) |
| 90 | 5,4 | 8,2 | 12 |
| 110 | 6,6 | 10,0 | 12 |
| 125 | 7,4 | 11,4 | 12 |
| 140 | 8,3 | 12,7 | 12 |
| 160 | 9,5 | 14,6 | 12 |
| 180 | 10,7 | 16,4 | 12 |
| 200 | 11,9 | 18,2 | 12 |
| 225 | 13,4 | 20,5 | 12 |
| 250 | 14,8 | 22,7 | 12 |
| 280 | 16,6 | 25,4 | 12 |
| 315 | 18,7 | 28,6 | 12 |
| 355 | 21,1 | 32,2 | 12 |
| 400 | 23,7 | 36,3 | 12 |
| 450 | 26,7 | 40,9 | 12 |
| 500 | 29,7 | 45,4 | 12 |
| 560 | 33,2 | 50,8 | 12 |
| 630 | 37,4 | 57,2 | 12 |
