Rohre für Installation von PE 100 Gasnetzwerken
| Bezugsdokumente: | PN-EN 1555-2:2021-12
NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG VON INiG (poln. Öl- und Gasinstitut) SICHERHEITSZEICHEN von ZETOM NATIONALES ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSSTABILITÄT |
| PKWiU – Polnische Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen: | 22.21.21.0 |
| Zollcode: | 3917 21 10 |
| Bestimmung: | – Bau von Gasnetzanlagen – für Übertragung von gasförmigen Brennstoffen – für sonstige Zwecke |
| Werkstoff: | PE 100 |
| Max. Betriebsdruck (MOP): | MOP 10 (SDR11); MOP 6 (SDR17; SDR17,6) |
| SN: | SN80 (SDR 11) ; SN20 (SDR 17); SN16 (SDR 17,6) |
| Farbe: | gelb, orange |
| Außendurchmesser: | 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630 |
| Abschnittslänge (lfm) : | 12 |
| Bemerkungen: | a) Die Herstellung von Rohren in anderen Längen ist möglich b) Die Herstellung von Rohren mit Spulendurchmesser von 90 und 110 ist möglich |
